各市(地)招考办,省农垦总局及各管理局招考办,松花江林管局招考办:
我省自学考试考务、考籍工作从2004年下半年启用“全国自学考试考务考籍计算机管理系统”以来,经过四年的完善、发展,已经进入了全面的信息化管理阶段,具备了自考网上审查毕业的条件。我办决定2008年下半年实现自学考试网上审查毕业生电子档案工作。完成此项工作的前提是:在籍考生的纸介质档案必须与电子档案中记录的成绩及各项信息完全一致。我省曾于2003年和2004年组织各地招考办对自学考试在籍档案进行复查,对个别问题还进行了专项复查,并对复查过程中发现的问题逐一进行了处理。但从近几年的毕业审查工作中发现还存在各别市(地)复查不细的问题。因此,为在年底实现网上毕业审查,省招考办经研究决定,从现在开始至9月30日,各招考办要对在籍的自学考试纸介质考籍档案进行彻底复查,将发现的各类问题逐一登记,并在规定的时间内上报我办(具体时间见网上通知)。具体安排如下:
一、工作要求
1.本次复查是对自学考试在籍纸介质档案进行的最后一次复查工作,各招考办务必高度重视,认真、细致、按要求完成。此次复查工作完成后,对今后所涉及2004年10月之前的自学考试成绩改动我办将不再予以处理。
2.此项工作要在主管领导的亲自组织下,选派责任心强、懂业务的专职人员参加,不能由非招考人员参与。复查工作中发现弄虚作假、违反规定者,省招考办将追究当事人和主管领导责任。
3.此次复查《课程成绩差错登记表》、《新旧哲学、政经课程更正登记表》等相关表格,作为修改数据和今后如出现问题查找的依据,由省考办长期保存。各招考办应按照填表说明对《课程成绩差错登记表》进行填写,复查人、领导签字必须完整。
4.取消纸介质档案的时间和具体方式我办将另行通知。在下发正式通知前,各招考办对现存的考籍档案依旧要妥善保管。
二、工作安排
1.本次只复查2004年10月以前现行开考专业的纸介质档案,不包括2004年10月以后的电子档案。
2.不须复查的专业:停考专业(因没进行新旧课程代码转换)、学历文凭考试各专业。
3.须复查专业:见《黑龙江省高等教育自学考试2004年10月以前专业开考情况统计表》
4.复查档案的项目:
(1)有分无卷的。
(2)有卷无分的。
(3)有户无档的。
(4)有档无户的。
(5)2000年4月以前(包括2000年4月)的公共政治课。此项复查具体要求如下:将专科涉及“哲学”与“马克思主义哲学原理”,本科涉及“政治经济学”与“马克思主义政治经济学”[不包括政治经济学(财经类)]的各专业,再重新进行认真复查。将新、老公共课分开,将专科档案中有“哲学”试卷的考生考号、姓名的名单和本科档案中有“政治经济学”[不包括政治经济学(财经类)]的考生考号、姓名的名单报省考办考籍科,该项复查所涉及的专业(见附表5)。
(6)实践环节成绩(以总库成绩为准,如果考籍档案中有成绩单但总库中无成绩,须将成绩单上报,我办与主考学校上报的成绩核准后再做处理)。
(7)2004年下半年使用国家系统时,各市(地)按新旧系统考号对照表发放新考号时发错考号的。
(8)使用新系统后,考生使用一个考号同时参加专、本科两个专业考试,但在本次复查前其专科专业已经毕业,由此造成专科专业中“有成绩无试卷”的。
5.复查成绩库及打印程序将在7月10日前下发,可进入“下载中心”下载本地数据及程序。
6.各招考办将本次复查的《课程成绩差错登记表》(包括审核时须查的相关试卷、免试单、实践环节报告单等)上报省考办考籍科,考籍科将逐一对上报的原始材料与《课程成绩差错登记表》进行核对。省办将在10月份考试之前对上报差错进行修改。
附表:
1.课程成绩差错登记表
课 程 成 绩 差 错 登 记 表
市(地)招考办名称: 复查人签字: 主管主任签字:
| 序 号 |
旧考号 | 新考号 | 姓 名 | 考试 时间 |
新课程 代 码 |
课程名称 | 档案试 卷分数 |
计算机总库分数 | 差错 类别 |
备注 |
注:1、上报原始材料一定按照此登记表顺序排列。2、每一条差错要注明差错类别。3、此表为各地在网上系统进行登记后打印,具体使用方法另发。差错类别:1、试卷分数与总库分数不一致。2、有卷无分。3、有实践环节报告单和免试单但总库无成绩。4、有分无卷(需提供原始考场情况表和登分记录)。5、其它原因
年 月 日(打印日期)
2.新旧哲学、政经课程更正登记表
新旧哲学、政经课程更正登记表
市(地)招考办名称: 复查人签字: 主管主任签字:
| 序 号 |
旧考号 | 新考号 | 姓 名 | 原课程 代 码 |
原课程 名 称 |
分数 | 新课程 代码 |
新课程 名称 |
考试 时间 |
备注 |
注:上报原始材料一定按照此登记表顺序排列。
年 月 日(打印日期)
3.有档无户登记表
有 档 无 户 登 记 表
市(地)招考办名称: 复查人签字: 主管主任签字:
| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 分析可能造成此种情况的原因 |
注:此表手工填写
年 月 日
4.有户无档登记表
有 户 无 档 登 记 表
市(地)招考办名称: 复查人签字: 主管主任签字:
| 序号 | 旧考号 | 新考号 | 姓 名 | 分析可能造成此种情况的原因 |
注:此表手工填写
年 月 日
5.《哲学》、《政经》复查专业列表
《哲学》、《政经》复查专业列表
| 旧专业代码 | 新专业代码 | 专业名称 | 备 注 |
| 52 | 050105 | 汉语言文学(本) | 列表中本科专业需要复查确认是“政治经济学”还是“马克思主义政治经济学原理”(不包括财经类的“政治经济学”)。专科专业需要复查确认是“哲学”还是“马克思主义哲学原理”。此表中未列专业无须复查。 |
| 56 | 050201 | 英 语(本) | |
| 60 | 050203 | 俄 语(本) | |
| B3 | 050305 | 新 闻(本) | |
| 02 | 050114 | 汉语言文学 | |
| 03 | 050207 | 英 语 | |
| 07 | 030112 | 法 律 | |
| 08 | 020201 | 工商企业管理 | |
| 14 | 020203 | 会 计 | |
| 18 | 100803 | 中 药 | |
| 24 | 100505 | 中 医 | |
| 25 | 030301 | 行政管理 | |
| 27 | 100701 | 护 理 | |
| 28 | 030403 | 公安管理 | |
| 29 | 050209 | 俄 语 | |
| 31 | 050406 | 视觉传达设计 | |
| 32 | 050102 | 文 秘 | |
| 33 | 020207 | 市场营销 | |
| 41 | 080701 | 计算机及其应用 | |
| 44 | 050308 | 新 闻 学 | |
| 50 | 050407 | 音 乐 | |
| 86 | 020211 | 饭店管理 | |
| 98 | 030111 | 律 师 |
6.须复查专业
须 复 查 专 业
黑龙江省高等教育自学考试2004年以前专业开考情况统计表
| 序号 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 专 业 类 型 | 主 考 学 校 | 开 考 时 间 |
| 1 | 020104 | 财税 | 独立本科段 | 黑龙江大学 | 2000年10月 |
| 2 | 020115 | 经济学 | 独立本科段 | 黑龙江大学 | 2000年10月 |
| 3 | 020118 | 餐饮管理 | 专科 | 哈尔滨商业大学 | 2003年10月 |
| 4 | 020119 | 餐饮管理 | 独立本科段 | 哈尔滨商业大学 | 2003年10月 |
| 5 | 020145 | 国际经济 | 独立本科段 | 哈尔滨理工大学 | 2003年4月 |
| 6 | 020151 | 国际金融与贸易 | 本科 | 黑龙江大学 | 2003年4月 |
| 7 | 020201 | 工商企业管理 | 专科 | 哈尔滨商业大学 | 1987年4月 |
| 8 | 020203 | 会计 | 专科 | 哈尔滨商业大学 | 1987年4月 |
| 9 | 020204 | 会计 | 独立本科段 | 哈尔滨工业大学 | 1990年4月 |
| 10 | 020207 | 市场营销 | 专科 | 哈尔滨商业大学 | 1993年4月 |
| 11 | 020208 | 市场营销 | 独立本科段 | 哈尔滨商业大学 | 2000年10月 |
| 12 | 020209 | 旅游管理 | 专科 | 哈尔滨商业大学 | 2002年7月 |
| 13 | 020210 | 旅游管理 | 独立本科段 | 哈尔滨商业大学 | 2001年7月 |
| 14 | 020211 | 饭店管理 | 专科 | 哈尔滨商业大学 | 1994年10月 |
| 15 | 020219 | 电力市场营销 | 专科 | 东北农业大学 | 2002年4月 |
| 16 | 020251 | 投资管理 | 独立本科段 | 哈尔滨商业大学 | 2002年10月 |
| 17 | 020252 | 企业内部控制 | 独立本科段 | 哈尔滨商业大学 | 2002年10月 |
| 18 | 020253 | 企业经济管理 | 独立本科段 | 哈尔滨理工大学 | 2003年4月 |
| 19 | 020254 | 医药商务 | 独立本科段 | 哈尔滨商业大学 | 2003年4月 |
| 20 | 030106 | 法律 | 本科段 | 黑龙江大学 | 1993年10月 |
| 21 | 030107 | 经济法学 | 独立本科段 | 黑龙江大学 | 2004年4月 |
| 22 | 030108 | 律师 | 本科段 | 黑龙江大学 | 1999年4月 |
| 23 | 030111 | 律师 | 基础科段(专科) | 黑龙江大学 | 1996年4月 |
| 24 | 030112 | 法律 | 基础科段(专科) | 黑龙江大学 | 1986年10月 |
| 25 | 030301 | 行政管理 | 专科 | 黑龙江大学 | 1990年10月 |
| 26 | 030302 | 行政管理 | 独立本科段 | 黑龙江大学 | 1991年4月 |
| 27 | 030401 | 公安管理 | 本科段 | 中国人民公安大学 | 1997年10月 |
| 28 | 030403 | 公安管理 | 基础科段(专科) | 中国人民公安大学 | 1990年10月 |
| 29 | 040103 | 小学教育 | 专科 | 哈尔滨师范大学 | 2001年4月 |
| 30 | 040107 | 教育管理 | 独立本科段 | 哈尔滨师范大学 | 2001年4月 |
| 31 | 040202 | 思想政治教育 | 独立本科段 | 哈尔滨师范大学 | 2001年10月 |
| 32 | 050102 | 秘书 | 专科 | 黑龙江大学 | 1993年4月 |
| 33 | 050104 | 秘书学 | 独立本科段 | 黑龙江大学 | 2001年4月 |
| 34 | 050105 | 汉语言文学 | 本科段 | 哈尔滨师范大学 | 1989年10月 |
| 35 | 050113 | 汉语言文学教育 | 独立本科段 | 哈尔滨师范大学 | 2003年4月 |
| 36 | 050114 | 汉语言文学 | 基础科段(专科) | 哈尔滨师范大学 | 1984年4月 |
| 37 | 050201 | 英语 | 本科段 | 黑龙江大学 | 1990年4月 |
| 38 | 050203 | 俄语 | 本科段 | 黑龙江大学 | 1994年4月 |
| 39 | 050206 | 英语教育 | 独立本科段 | 黑龙江大学 | 2003年10月 |
| 40 | 050207 | 英语 | 基础科段(专科) | 哈尔滨师范大学 | 1984年4月 |
| 41 | 050208 | 日语 | 基础科段(专科) | 黑龙江大学 | 2002年7月 |
| 42 | 050209 | 俄语 | 基础科段(专科) | 黑龙江大学 | 1990年10月 |
| 43 | 050218 | 商务英语 | 独立本科段 | 黑龙江大学 | 2003年10月 |
| 44 | 050305 | 新闻学 | 本科段 | 黑龙江大学 | 1998年4月 |
| 45 | 050308 | 新闻学 | 基础科段(专科) | 黑龙江大学 | 1994年4月 |
| 46 | 050311 | 广播电视编导 | 独立本科段 | 哈尔滨工业大学 | 2004年4月 |
| 47 | 050313 | 广播电视编导 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 2004年4月 |
| 48 | 050406 | 视觉传达设计 | 专科 | 哈尔滨师范大学 | 1992年4月 |
| 49 | 050407 | 音乐教育 | 专科 | 哈尔滨师范大学 | 1994年10月 |
| 50 | 050408 | 音乐教育 | 独立本科段 | 哈尔滨师范大学 | 2001年4月 |
| 51 | 050410 | 美术教育 | 独立本科段 | 哈尔滨师范大学 | 2001年4月 |
| 52 | 060203 | 档案信息管理 | 独立本科段 | 黑龙江大学 | 2002年10月 |
| 53 | 070702 | 地理教育 | 独立本科段 | 哈尔滨师范大学 | 2001年10月 |
| 54 | 080105 | 石油工程 | 独立本科段 | 大庆石油学院 | 2002年4月 |
| 55 | 080106 | 石油工程 | 专科 | 大庆石油学院 | 1995年4月 |
| 56 | 080302 | 机械制造与自动化 | 独立本科段 | 大庆石油学院 | 1998年4月 |
| 57 | 080307 | 机电一体化工程 | 独立本科段 | 哈尔滨理工大学 | 1990年4月 |
| 58 | 080701 | 计算机及应用 | 专科 | 哈尔滨工业大学 | 1994年4月 |
| 59 | 080702 | 计算机及应用 | 独立本科段 | 哈尔滨工业大学 | 1999年10月 |
| 60 | 080708 | 计算机通信工程 | 独立本科段 | 吉林大学 | 1998年10月 |
| 61 | 080709 | 计算机网络 | 独立本科段 | 哈尔滨工业大学 | 2000年10月 |
| 62 | 080711 | 计算机软件(编程技术) | 独立本科段 | 黑龙江大学 | 2002年10月 |
| 63 | 080714 | 计算机教育 | 独立本科段 | 哈尔滨师范大学 | 2003年10月 |
| 64 | 080807 | 道路与桥梁工程 | 独立本科段 | 黑龙江工程学院 | 2003年10月 |
| 65 | 081203 | 化学工程 | 独立本科段 | 大庆石油学院 | 2002年10月 |
| 66 | 081204 | 制药科学与工程 | 独立本科段 | 黑龙江大学 | 2002年10月 |
| 67 | 082207 | 计算机信息管理 | 专科 | 哈尔滨理工大学 | 1993年10月 |
| 68 | 082208 | 计算机信息管理 | 独立本科段 | 哈尔滨工业大学 | 1999年10月 |
| 69 | 082218 | 电子政务 | 独立本科段 | 黑龙江大学 | 2003年4月 |
| 70 | 082224 | 质量技术监督 | 独立本科段 | 哈尔滨理工大学 | 2002年10月 |
| 71 | 100701 | 护理 | 专科 | 哈尔滨医科大学 | 1990年10月 |
| 72 | 100702 | 护理 | 独立本科段 | 哈尔滨医科大学 | 2001年4月 |
| 73 | 100803 | 中药学 | 基础科段(专科) | 黑龙江中医药大学 | 1988年4月 |
| 74 | 100903 | 药学与药品营销 | 专科 | 哈尔滨理工大学 | 2004年4月 |
| 75 | 100904 | 药学与药品营销 | 独立本科段 | 哈尔滨理工大学 | 2004年4月 |
| 76 | 990012 | 物流管理(报关与国际) | 独立本科段 | 哈尔滨商业大学 | 2004年1月 |
| 77 | 990028 | 物流管理 | 独立本科段 | 哈尔滨商业大学 | 2002年4月 |
| 78 | 020218 | 人力资源管理 | 独立本科段 | 北京交通大学 | 2003年10月 |
| 79 | 100505 | 中医学 | 专科 | 黑龙江中医药大学 | 2005年12月停考 |
| 80 | 100504 | 中医学 | 本科段 | 黑龙江中医药大学 | 2005年12月停考 |
